№ | Услуга | Стоимость, руб. |
1 | Составление договора или другого документа | От 5000 |
2 | Анализ договора | От 5000 |
3 | Ознакомление с материалами без выезда в суд | 2000 |
4 | Ознакомление с материалами дела с выездом в суд | 5000 |
5 | Консультация 0,5 часа | 1000 |
6 | Консультация (переговоры) первые 0,5 часа с выездом по Москве | 3000 |
7 | Консультация (переговоры) последующие 0,5 часа с выездом по Москве | 1000 |
8 | Подготовка искового заявления | от 5000 |
9 | Представительство в суде общей юрисдикции (до 5 слушаний) | от 30000 |
10 | Каждое последующее слушание | 5000 |
11 | Представительство в кассационной (апелляционной) инстанции (1 слуш.) | 10000 |
12 | Представительство в арбитражном суде 1-й инстанции | от 50000 |
13 | Банкротство в месяц | от 30000 |
14 | Выполнение заданий клиента юристом ( 1 час) | 1500 |
15 | Подача исполнительного листа для исполнения | 5000 |
16 | Ведение исполнительного производства в месяц | от 10000 |
В стоимость не входят:
Стоимость абонентского обслуживания предприятия составляет от 60'000 рублей с минимальным пакетом услуг и выше в зависимости от пакета юридических услуг.
№ | Услуга | График предоставления | Объем и способ передачи. |
1 | Консультации по вопросам гражданского права, | Ежедневно кроме сб., вс. с 10:00-18:00 |
Неограниченно путем телефонной, факсимильной связи и электронной почте. |
2 | Составление иска с ознакомлением материалов дела. | Ежедневно кроме сб., вс. с 10:00-18:00 |
Два иска в месяц. |
3 | Консультации с выездом к заказчику ( один раз не более 2 часов) | Ежедневно кроме сб., вс. с 10:00-18:00 |
Совместно с п. 4 не более 4 раз. |
4 | Участие в переговорах ( один раз не более 2 часов) | Ежедневно кроме сб., вс. с 10:00-18:00 |
Совместно с п. 3 не более 4 раз. |
5 | Исполнительное производство. (одно производство) | В соответствии с графиком ССПИ. | Одно производство. |
6 | Представительство в Арбитражном суде г. Москвы. | В соответствии с графиком слушания. | Не более одного дела в месяц. |
7 | Анализ договора (составление договора). | Ежедневно кроме сб., вс. с 10-00 -18-00 |
Не более одного договора в месяц. |
Возможны также и иные пакеты услуг разработанные индивидуально для каждого клиента
№ | Наименование объекта, оценка | Стоимость, руб. | Срок исполнения, дней |
1 | типовой квартиры, комнаты в Москве | от 3000 | 1 |
2 | типовой квартиры, комнаты в области | от 4000 | 1 |
3 | квартиры нестандартной планировки в Москве | от 4000 | 1 |
4 | квартиры нестандартной планировки в области | от 5000 | 1 |
5 | частного дома | от 7000 | 1 |
6 | типовой квартиры, комнаты без осмотра (заключение) | 2000 | 3-4 часа. |
7 | Срочная оценка квартиры в Москве | от 5500 | 6-7 часов! |
№ | Наименование объекта | Стоимость, руб. | Срок исполнения, дней |
1 | 500 кв.м. в Москве | от 7000 | 2 |
2 | 500-1500 кв.м. в Москве | от 10000 | 2 |
3 | 1500-3000 кв.м. в Москве | от 16000 | 2 |
4 | 500 кв.м. в МО и других регионах | от 10000 | 2 |
5 | 500-1500 кв.м. в МО и других регионах | от 14000 | 2 |
6 | 1500-3000 кв.м. в МО и других регионах | от 20000 | 2 |
7 | больше 3000 кв.м., сложная оценка недвижимости | По договору | 2-4 |
№ | Наименование объекта | Стоимость, руб. | Срок исполнения, дней |
1 | 1000 кв.м. в Москве | от 6000 | 2 |
2 | 1000-2000 кв.м. в Москве | от 8000 | 2 |
3 | 2000-6000 кв.м. в Москве | от 10000 | 2 |
4 | до: 1000 кв.м. в МО и других регионах | от 9000 | 2 |
5 | 1000-2000 кв.м. в МО и других регионах | от 12000 | 2 |
6 | 2000-6000 кв.м. в МО и других регионах | от 16000 | 2 |
7 | больше 6000 кв.м. | По договору | 2 |
№ | Наименование объекта | Стоимость, руб. | Срок исполнения, дней |
1 | до 10 соток | от 6000 | 2 |
2 | 10-20 соток | от 7500 | 2 |
3 | 20-50 соток | от 13000 | 2 |
4 | 50-100 соток | от 15000 | 2 |
5 | 1-10 Га | от 17000 | 2 |
6 | 10-50 Га | от 32000 | 2 |
7 | больше 50 Га | По договору | 2 |
№ | Наименование объекта | Стоимость, руб. | Срок исполнения, дней |
1 | Оценка авто | от 3000 | 1-2 |
2 | Оценка причиненного ущерба (залив, пожар) | от 4500 | 1-2 |
3 | Оценка действующего предприятия или пакета некотируемых акций | от 25000 | 5-10 |
4 | Оценка для нотариуса | от 1000 | 1 |
5 | Оценка товаров любого назначения | от 100 руб. за 1 поз. | 2 |
6 | Оценка мебели, предметов интерьера и другое | от 50 руб. за 1 поз. | 2 |
7 | Оценка специальной техники | 5000 | 1 |
8 | Оценка серийного промышленного оборудования | от 300 руб. за 1 поз. | 2 |
9 | Оценка технологической линии | от 1000 руб. за 1 поз. | 2 |
При формировании цены на оказание услуги по оценке, учитывается ряд поправочных коэффициентов. При оценке двух и более одинаковых объектов используются понижающие коэффициенты, учитывающие идентичность объектов оценки.
№ | Вид | Коэффициент |
1 | Повторная оценка объекта (актуализация) | 0,65 |
2 | Оценка объекта при частичном отсутствии проектно-сметной документации | 1,2 |
3 | Оценка объекта при полном отсутствии проектно-сметной документации | 1,4 |
4 | Срочность выполнения работ | 1,5 |
№ | Количество одинаковых объектов | Коэффициент |
1 | 2-4 | 0,9 |
2 | 5-9 | 0,85 |
3 | 10-14 | 0,8 |
4 | 15-19 | 0,7 |
5 | 20-30 | 0,6 |
6 | 31-49 | 0,55 |
7 | От 50 и более | 0,4 |
Для получения более подробной информации мы просим Вас связаться с нами по телефону (495)728-33-93, (495)989-72-36